1 / 3
The JFSS series composite vibrating screen is mainly used in blast furnace hoppers, sintering plants, raw material plants, coal plants, mining plants, etc.
| JFSS Series Sintered Environmental Protection Screen | |||||
| Sintering Machine (㎡) | Matched Vibrating Screen (Model) | Processing Capacity (t/h) | Quantity (Set) | Blanking Granularity (mm ) | Remarks |
| 90 | JFSS105*600 Sintering Primary Sieve | 400 | 2 | 10 | Open One, Get One Ready |
| JFSS105*600 Sintering Secondary Sieve | 220 | 2 | 5 | Open One, Get One Ready | |
| JFSS105*600 Sintering Tertiary Sieve | 220 | 2 | 20 | Open One, Get One Ready | |
| 180 | 2JFSS125*700-II Sintering Primary And Secondary Sieves | 500 | 2 | 20、10 | Open One, Get One Ready |
| JFSS125*600-I丨Sintering Tertiary Sieve | 300 | 2 | 5 | Open One, Get One Ready | |
| 2*180 | 2JFSS125*600-IV Sintering Primary And Secondary Sieves | 650 | 3 | 20、10 | Open One, Get One Ready |
| 2JFSS125*600-IV Sintering Secondary Sieve | 400 | 3 | 5 | Open One, Get One Ready | |
| 265 | 2JFSS150*700-II Sintering Primary And Secondary Sieves | 700 | 2 | 20、10 | Open One, Get One Ready |
| JFSS150X600-I丨Sintering Secondary Sieve | 350 | 2 | 5 | Open One, Get One Ready | |
| 2*265 | 2JFSS150*700-IV Sintering Primary And Secondary Sieves | 750 | 3 | 20、10 | Open One, Get One Ready |
| 2JFSS150*600-IV Sintering Secondary Sieve | 350 | 3 | 5 | Open One, Get One Ready | |
| 360 | 2JFSS150*700-MSintering Primary And Secondary Sieves | 890 | 2 | 20、10 | Open One, Get One Ready |
| 2JFSS150*600-I丨Sintering Secondary Sieve | 500 | 2 | 5 | Open One, Get One Ready | |
| 2*360 | 2JFSS150*700-IV Sintering Primary And Secondary Sieves | 950 | 2 | 20、10 | Open One, Get One Ready |
| 2JFSS150*600-IV Sintering Secondary Sieve | 700 | 2 | 5 | Open One, Get One Ready | |
| 450 | 2JFSS185*700-II Sintering Primary And Secondary Sieves | 1050 | 2 | 20、10 | Open One, Get One Ready |
| 2JFSS185*600-M Sintering Secondary Sieve | 700 | 2 | 5 | Open One, Get One Ready | |
| 2*450 | 2JFSS185*700-IV Sintering Primary And Secondary Ssieves | 1050 | 4 | 20、10 | Open Three And Prepare One |
| 2 J FSS185*600- IV Sintering Secondary Sieve | 700 | 4 | 5 | Open Two And Prepare One | |
| 500 | 2JFSS200*700-II Sintering Primary And Secondary Sieves | 1150 | 2 | 20、10 | Open One, Get One Ready |
| 2JFSS200*600-I丨Sintering Secondary Sieve | 800 | 2 | 5 | Open One, Get One Ready | |
| 2*500 | 2JFSS200*700-IVSintering Primary And Secondary Sieves | 1050 | 4 | 20、10 | Open Three And Prepare One |
| 2JFSS200*600-IV Sintering Secondary Sieve | 700 | 4 | 5 | Open three and prepare One | |





